Gemarkungsflächen | Gemarkungsfläche | | |
---|
Dietingen | 1.475 ha | | |
Irslingen | 1.059 ha | | |
Böhringen | 862 ha | | |
Rotenzimmern | 488 ha | | |
Gößlingen | 342 ha | | |
| | | |
Gesamt | 4.226 ha | | |
Höhen | Höhe | | |
---|
Dietingen | 575 m über NN | | |
Irslingen | 589 m über NN | | |
Böhringen | 544 m über NN | | |
Rotenzimmern | 568 m über NN | | |
Gößlingen | 623 m über NN | | |
Forstwirtschaftliche Flächen | Forstwirtschaftliche Fläche | | |
---|
Gesamtgemeinde | 1.178 ha | | |
Das Landesamt für Statistik bietet ausführliche Informationen zu Dietingen und anderen Gemeinden in Baden-Württemberg.
Bildliche Impressionen:
Wenn Ihnen nackte Zahlen zu trocken sind, vermitteln Ihnen unsere Bildergalerien einen optischen Eindruck.