Geographische Daten
Länge × Breite × Höhe
| Gemarkungsfläche | |||
|---|---|---|---|
| Dietingen | 1.475 ha | ||
| Irslingen | 1.059 ha | ||
| Böhringen | 862 ha | ||
| Rotenzimmern | 488 ha | ||
| Gößlingen | 342 ha | ||
| Gesamt | 4.226 ha |
| Höhe | |||
|---|---|---|---|
| Dietingen | 575 m über NN | ||
| Irslingen | 589 m über NN | ||
| Böhringen | 544 m über NN | ||
| Rotenzimmern | 568 m über NN | ||
| Gößlingen | 623 m über NN |
| Forstwirtschaftliche Fläche | |||
|---|---|---|---|
| Gesamtgemeinde | 1.128 ha |

